| 2.60 | Bristol Rovers | L | 2-3 | |||||
| Dagenham | W | 2-0 | 3.40 | |||||
| Plymouth | W | 2-0 | 3.00 | |||||
| 1.80 | Hereford | D | 1-1 | |||||
| Macclesfield | L | 0-4 | 2.75 | |||||
| 2.40 | Port Vale | W | 3-2 | |||||
| Aldershot | D | 1-1 | 3.75 | |||||
| 2.30 | Northampton | L | 0-3 | |||||
| 2.30 | Cheltenham | W | 4-1 | |||||
| Bradford | W | 2-1 | 3.13 | |||||
| 2.70 | Gillingham | W | 3-1 | |||||
| Morecambe | W | 2-1 | 3.75 | |||||
| 1.95 | Crewe | L | 1-3 | |||||
| 3.75 | Crawley | L | 2-5 | |||||
| Torquay | L | 0-4 | 3.10 | |||||
| Shrewsbury | D | 0-0 | 4.33 | |||||
| 1.85 | Barnet | D | 1-1 | |||||
| 3.60 | Swindon | D | 1-1 | |||||
| Burton | L | 2-3 | 4.00 | |||||
| 2.40 | Accrington | L | 0-2 | |||||
| Rotherham | L | 0-1 | 4.75 | |||||
| 3.30 | Oxford | L | 0-2 | |||||
| 3.50 | Southend | L | 1-4 | |||||
| Swindon | L | 0-2 | 7.00 | |||||
| Port Vale | W | 2-1 | 4.33 | |||||
| Gillingham | W | 4-3 | 5.25 | |||||
| 2.20 | Macclesfield | W | 2-1 | |||||
| 2.50 | Aldershot | L | 1-2 | |||||
| Northampton | L | 0-1 | 2.90 | |||||
| 2.50 | Morecambe | D | 1-1 | |||||
| Cheltenham | D | 0-0 | 5.00 | |||||
| Crewe | D | 3-3 | 3.80 | |||||
| Hereford | L | 1-2 | 2.90 | |||||
| 2.25 | Plymouth | L | 1-2 | |||||
| 2.25 | Dagenham | W | 2-1 | |||||
| 2.60 | Bradford | W | 3-1 | |||||
| Bristol Rovers | L | 0-1 | 4.00 | |||||
| Oxford | L | 0-1 | 5.50 | |||||
| 2.15 | Burton | W | 4-0 | |||||
| Accrington | L | 1-2 | 3.60 | |||||
| 2.60 | Rotherham | L | 1-2 | |||||
| Southend | L | 0-2 | 5.25 | |||||
| Crawley | D | 1-1 | 8.50 | |||||
| 4.00 | Torquay | W | 2-0 | |||||
| Barnet | L | 0-4 | 3.75 | |||||
| 3.50 | Shrewsbury | W | 3-1 |


