| 1.91 | Burton | D | 2-2 | |||||
| Bristol Rovers | W | 2-1 | 3.50 | |||||
| Aldershot | W | 1-0 | 3.10 | |||||
| 3.40 | Crawley | L | 1-3 | |||||
| Dagenham | D | 1-1 | 3.25 | |||||
| 1.91 | Macclesfield | W | 3-0 | |||||
| Northampton | D | 0-0 | 3.00 | |||||
| 2.00 | Cheltenham | D | 2-2 | |||||
| 2.50 | Rotherham | D | 3-3 | |||||
| Shrewsbury | L | 0-2 | 4.40 | |||||
| 2.40 | Morecambe | D | 1-1 | |||||
| Bradford | L | 0-1 | 2.87 | |||||
| 2.50 | Gillingham | L | 2-5 | |||||
| Southend | L | 1-4 | 4.50 | |||||
| 2.40 | Wimbledon | W | 4-0 | |||||
| 1.95 | Hereford | W | 2-0 | |||||
| Crewe | W | 3-0 | 3.00 | |||||
| 1.62 | Plymouth | W | 3-1 | |||||
| Port Vale | D | 0-0 | 3.10 | |||||
| 1.95 | Barnet | W | 1-0 | |||||
| Accrington | L | 1-3 | 3.13 | |||||
| 3.40 | Swindon | W | 1-0 | |||||
| 2.75 | Oxford | D | 0-0 | |||||
| Plymouth | W | 2-1 | 2.50 | |||||
| Macclesfield | W | 2-1 | 2.62 | |||||
| Morecambe | W | 2-1 | 2.90 | |||||
| 1.66 | Dagenham | W | 1-0 | |||||
| 1.80 | Northampton | W | 1-0 | |||||
| 2.62 | Shrewsbury | W | 1-0 | |||||
| Cheltenham | W | 1-0 | 3.75 | |||||
| 1.85 | Bradford | L | 1-2 | |||||
| Gillingham | L | 0-2 | 2.88 | |||||
| Crawley | W | 1-0 | 5.25 | |||||
| 2.20 | Aldershot | W | 1-0 | |||||
| 2.05 | Bristol Rovers | D | 2-2 | |||||
| Rotherham | W | 1-0 | 3.25 | |||||
| Burton | W | 4-1 | 2.50 | |||||
| Swindon | L | 0-2 | 5.50 | |||||
| 2.00 | Port Vale | W | 2-1 | |||||
| Barnet | W | 1-0 | 2.38 | |||||
| 1.73 | Accrington | W | 1-0 | |||||
| Oxford | D | 2-2 | 3.30 | |||||
| 2.25 | Southend | D | 0-0 | |||||
| Wimbledon | L | 0-2 | 2.05 | |||||
| 2.25 | Crewe | D | 1-1 | |||||
| Hereford | L | 2-3 | 2.30 |


