| 1.95 | Hereford | W | 1-0 | |||||
| Accrington | W | 2-1 | 3.10 | |||||
| Crawley | L | 0-3 | 5.50 | |||||
| 1.95 | Burton | L | 0-1 | |||||
| Port Vale | W | 3-2 | 3.50 | |||||
| 2.13 | Northampton | D | 2-2 | |||||
| Swindon | L | 0-2 | 3.80 | |||||
| 2.40 | Gillingham | W | 1-0 | |||||
| 1.60 | Plymouth | W | 2-0 | |||||
| Rotherham | W | 4-0 | 4.33 | |||||
| 2.55 | Shrewsbury | W | 3-0 | |||||
| Crewe | W | 3-1 | 2.50 | |||||
| 1.95 | Morecambe | D | 1-1 | |||||
| 1.87 | Torquay | W | 4-1 | |||||
| Barnet | W | 3-0 | 2.20 | |||||
| Macclesfield | W | 2-0 | 2.25 | |||||
| 2.15 | Oxford | W | 2-1 | |||||
| Dagenham | W | 3-2 | 1.83 | |||||
| 1.67 | Bristol Rovers | D | 1-1 | |||||
| Cheltenham | L | 0-3 | 2.75 | |||||
| 1.62 | Bradford | L | 0-1 | |||||
| Wimbledon | W | 4-1 | 2.25 | |||||
| 1.62 | Dagenham | D | 1-1 | |||||
| 1.91 | Port Vale | W | 3-0 | |||||
| Northampton | W | 5-2 | 2.20 | |||||
| Shrewsbury | L | 1-2 | 3.20 | |||||
| 2.38 | Swindon | L | 1-4 | |||||
| Plymouth | D | 2-2 | 2.00 | |||||
| 1.96 | Rotherham | L | 0-2 | |||||
| Gillingham | W | 2-1 | 2.88 | |||||
| 1.75 | Crewe | W | 1-0 | |||||
| Aldershot | L | 0-2 | 2.40 | |||||
| Morecambe | L | 0-1 | 2.40 | |||||
| Burton | W | 2-0 | 2.30 | |||||
| 2.50 | Crawley | D | 0-0 | |||||
| 1.83 | Accrington | D | 2-2 | |||||
| Hereford | W | 3-2 | 2.25 | |||||
| 1.95 | Aldershot | L | 0-1 | |||||
| Bristol Rovers | L | 0-1 | 2.75 | |||||
| 2.20 | Cheltenham | W | 4-0 | |||||
| Bradford | L | 0-2 | 2.50 | |||||
| 1.83 | Wimbledon | W | 2-0 | |||||
| Torquay | D | 0-0 | 3.75 | |||||
| 1.73 | Barnet | W | 3-0 | |||||
| Oxford | W | 2-0 | 3.30 | |||||
| 1.29 | Macclesfield | W | 2-0 |


