| 1.95 | Plymouth | D | 1-1 | |||||
| Burton | D | 1-1 | 2.70 | |||||
| Oxford | L | 0-2 | 3.30 | |||||
| 1.85 | Crewe | W | 2-0 | |||||
| 2.30 | Swindon | W | 2-1 | |||||
| Gillingham | W | 1-0 | 3.30 | |||||
| 1.67 | Hereford | W | 3-1 | |||||
| Bristol Rovers | L | 0-1 | 3.10 | |||||
| Port Vale | W | 3-2 | 2.90 | |||||
| 1.91 | Torquay | W | 2-0 | |||||
| Southend | L | 0-3 | 2.90 | |||||
| 1.66 | Barnet | W | 3-2 | |||||
| Crawley | L | 1-2 | 4.55 | |||||
| Rotherham | D | 1-1 | 3.00 | |||||
| 1.80 | Accrington | W | 1-0 | |||||
| 1.91 | Wimbledon | D | 0-0 | |||||
| Dagenham | W | 2-0 | 2.25 | |||||
| Northampton | W | 7-2 | 2.30 | |||||
| 1.91 | Morecambe | W | 2-0 | |||||
| Aldershot | L | 0-1 | 2.70 | |||||
| 1.62 | Macclesfield | W | 1-0 | |||||
| Cheltenham | D | 0-0 | 3.00 | |||||
| Bradford | L | 1-3 | 2.40 | |||||
| 1.57 | Northampton | D | 1-1 | |||||
| 2.10 | Gillingham | W | 2-0 | |||||
| 2.38 | Southend | W | 2-1 | |||||
| Hereford | W | 2-0 | 2.10 | |||||
| Torquay | L | 0-1 | 2.90 | |||||
| 1.85 | Bristol Rovers | W | 1-0 | |||||
| Barnet | W | 2-1 | 2.40 | |||||
| Swindon | L | 1-2 | 4.80 | |||||
| 2.80 | Crawley | W | 2-1 | |||||
| Crewe | D | 1-1 | 2.50 | |||||
| 2.10 | Oxford | D | 2-2 | |||||
| 1.57 | Burton | W | 1-0 | |||||
| Plymouth | L | 0-1 | 2.15 | |||||
| 2.00 | Cheltenham | W | 2-0 | |||||
| Morecambe | W | 1-0 | 2.30 | |||||
| 1.80 | Aldershot | D | 1-1 | |||||
| Macclesfield | W | 3-1 | 1.95 | |||||
| 1.62 | Bradford | W | 1-0 | |||||
| 1.95 | Rotherham | W | 3-1 | |||||
| 1.70 | Port Vale | W | 1-0 | |||||
| Accrington | D | 1-1 | 1.91 | |||||
| 1.44 | Dagenham | W | 1-0 | |||||
| Wimbledon | L | 1-3 | 2.25 |


