| 2.38 | Oxford | W | 1-0 | |||||
| Plymouth | W | 4-1 | 2.90 | |||||
| Crewe | W | 2-1 | 2.90 | |||||
| 1.80 | Barnet | D | 2-2 | |||||
| 2.30 | Gillingham | W | 3-0 | |||||
| Swindon | L | 2-3 | 3.10 | |||||
| 2.00 | Dagenham | W | 3-1 | |||||
| Accrington | D | 1-1 | 2.75 | |||||
| Torquay | D | 3-3 | 3.00 | |||||
| 1.95 | Southend | L | 0-4 | |||||
| Port Vale | L | 0-2 | 3.13 | |||||
| 2.00 | Burton | L | 0-1 | |||||
| Bristol Rovers | L | 2-5 | 3.00 | |||||
| 2.40 | Shrewsbury | D | 1-1 | |||||
| Morecambe | D | 3-3 | 3.60 | |||||
| Northampton | D | 1-1 | 2.70 | |||||
| 2.38 | Aldershot | W | 2-0 | |||||
| Bradford | W | 3-2 | 2.50 | |||||
| 3.60 | Crawley | L | 1-2 | |||||
| Hereford | W | 3-2 | 2.25 | |||||
| 1.83 | Wimbledon | W | 1-0 | |||||
| Macclesfield | D | 0-0 | 2.38 | |||||
| Cheltenham | L | 0-1 | 3.75 | |||||
| 2.05 | Bradford | W | 3-0 | |||||
| 3.00 | Swindon | L | 1-2 | |||||
| 2.15 | Port Vale | L | 0-1 | |||||
| Dagenham | L | 2-3 | 2.50 | |||||
| Southend | W | 2-0 | 4.00 | |||||
| 2.30 | Accrington | W | 1-0 | |||||
| Burton | D | 1-1 | 2.70 | |||||
| Gillingham | D | 0-0 | 2.90 | |||||
| 2.00 | Bristol Rovers | L | 0-1 | |||||
| Barnet | D | 1-1 | 2.50 | |||||
| 2.05 | Crewe | D | 1-1 | |||||
| 1.91 | Plymouth | W | 1-0 | |||||
| 2.40 | Torquay | L | 0-1 | |||||
| Oxford | L | 1-2 | 3.75 | |||||
| 1.73 | Macclesfield | W | 4-2 | |||||
| Crawley | L | 0-3 | 6.00 | |||||
| 1.80 | Hereford | W | 1-0 | |||||
| Wimbledon | W | 2-1 | 2.75 | |||||
| 2.40 | Cheltenham | W | 1-0 | |||||
| Shrewsbury | L | 1-3 | 4.50 | |||||
| 1.80 | Morecambe | W | 3-2 | |||||
| Aldershot | D | 2-2 | 2.90 | |||||
| 1.83 | Northampton | D | 1-1 |


