| 3.00 | Crawley | D | 2-2 | |||||
| Barnet | W | 3-1 | 3.00 | |||||
| Burton | D | 1-1 | 2.88 | |||||
| 2.20 | Accrington | W | 4-1 | |||||
| 2.25 | Southend | L | 2-3 | |||||
| Wimbledon | L | 2-3 | 3.30 | |||||
| Plymouth | W | 2-0 | 2.00 | |||||
| 2.10 | Bradford | W | 3-2 | |||||
| 2.60 | Shrewsbury | L | 2-3 | |||||
| Crewe | D | 1-1 | 2.75 | |||||
| 2.40 | Rotherham | W | 2-0 | |||||
| Gillingham | D | 1-1 | 3.20 | |||||
| 1.91 | Northampton | W | 3-0 | |||||
| 2.00 | Morecambe | L | 0-4 | |||||
| Bristol Rovers | W | 3-0 | 3.00 | |||||
| Oxford | L | 1-2 | 3.80 | |||||
| 2.70 | Swindon | L | 0-2 | |||||
| Cheltenham | L | 0-2 | 3.25 | |||||
| 2.50 | Torquay | D | 0-0 | |||||
| Dagenham | W | 2-1 | 2.40 | |||||
| 2.30 | Aldershot | W | 4-0 | |||||
| Hereford | W | 2-1 | 2.25 | |||||
| Macclesfield | L | 1-2 | 2.60 | |||||
| 2.50 | Cheltenham | L | 1-2 | |||||
| Southend | L | 0-3 | 4.40 | |||||
| 2.05 | Wimbledon | L | 1-2 | |||||
| Rotherham | W | 1-0 | 3.60 | |||||
| 2.00 | Plymouth | W | 1-0 | |||||
| Bradford | D | 1-1 | 3.10 | |||||
| 2.40 | Gillingham | W | 2-1 | |||||
| Northampton | W | 2-1 | 2.70 | |||||
| 2.10 | Crewe | D | 1-1 | |||||
| Accrington | D | 2-2 | 3.10 | |||||
| 2.00 | Burton | W | 3-0 | |||||
| 1.95 | Barnet | L | 1-2 | |||||
| Crawley | L | 2-3 | 6.00 | |||||
| 1.95 | Hereford | W | 1-0 | |||||
| Torquay | L | 1-2 | 4.33 | |||||
| 2.15 | Dagenham | L | 0-1 | |||||
| Aldershot | W | 2-1 | 3.90 | |||||
| 1.95 | Macclesfield | W | 1-0 | |||||
| Morecambe | D | 0-0 | 3.00 | |||||
| Shrewsbury | L | 0-1 | 6.00 | |||||
| 2.15 | Bristol Rovers | W | 1-0 | |||||
| Swindon | L | 0-5 | 7.00 | |||||
| 3.50 | Oxford | W | 3-0 |


