| Shrewsbury | D | 1-1 | 4.33 | |||||
| 2.62 | Rotherham | L | 1-4 | |||||
| 2.50 | Wimbledon | L | 0-2 | |||||
| Gillingham | L | 0-3 | 5.50 | |||||
| 2.62 | Crewe | L | 0-1 | |||||
| Burton | L | 1-2 | 6.00 | |||||
| 3.80 | Port Vale | L | 0-2 | |||||
| Barnet | L | 0-2 | 4.75 | |||||
| Southend | L | 0-2 | 6.50 | |||||
| 3.10 | Macclesfield | W | 2-0 | |||||
| Crawley | L | 0-2 | 10.50 | |||||
| 3.20 | Accrington | D | 2-2 | |||||
| Dagenham | W | 3-2 | 5.85 | |||||
| 4.50 | Swindon | L | 0-1 | |||||
| Oxford | L | 1-5 | 7.50 | |||||
| Cheltenham | L | 1-2 | 6.50 | |||||
| 4.50 | Morecambe | D | 1-1 | |||||
| Torquay | L | 1-3 | 6.00 | |||||
| 3.00 | Northampton | W | 4-1 | |||||
| Bradford | D | 1-1 | 4.60 | |||||
| 2.40 | Hereford | D | 1-1 | |||||
| Bristol Rovers | W | 3-2 | 4.33 | |||||
| Aldershot | D | 0-0 | 4.60 | |||||
| 3.00 | Torquay | L | 1-2 | |||||
| Crewe | L | 2-3 | 3.80 | |||||
| 2.80 | Burton | W | 2-1 | |||||
| 5.40 | Crawley | D | 1-1 | |||||
| Port Vale | L | 0-1 | 4.20 | |||||
| 4.00 | Southend | D | 2-2 | |||||
| 2.40 | Barnet | D | 0-0 | |||||
| Accrington | W | 4-0 | 4.60 | |||||
| 2.15 | Dagenham | D | 0-0 | |||||
| Macclesfield | D | 1-1 | 2.75 | |||||
| 2.80 | Gillingham | L | 0-1 | |||||
| Wimbledon | W | 2-1 | 3.50 | |||||
| Rotherham | L | 0-1 | 4.50 | |||||
| 3.90 | Shrewsbury | W | 1-0 | |||||
| 2.50 | Bristol Rovers | D | 1-1 | |||||
| Northampton | D | 0-0 | 3.75 | |||||
| 2.15 | Bradford | W | 1-0 | |||||
| Hereford | D | 1-1 | 3.00 | |||||
| 2.50 | Aldershot | W | 1-0 | |||||
| Swindon | L | 0-1 | 7.00 | |||||
| 3.00 | Oxford | D | 1-1 | |||||
| Morecambe | D | 2-2 | 3.30 | |||||
| 2.50 | Cheltenham | L | 1-2 |


