| Rotherham | L | 0-1 | 3.25 | |||||
| 1.83 | Bradford | D | 1-1 | |||||
| 2.50 | Shrewsbury | W | 2-0 | |||||
| Swindon | W | 2-1 | 3.60 | |||||
| 2.15 | Aldershot | D | 1-1 | |||||
| Crewe | L | 1-3 | 2.80 | |||||
| 2.10 | Burton | D | 2-2 | |||||
| Dagenham | W | 1-0 | 3.10 | |||||
| Barnet | W | 2-0 | 2.50 | |||||
| 1.91 | Accrington | D | 1-1 | |||||
| Hereford | W | 1-0 | 2.10 | |||||
| 1.95 | Bristol Rovers | W | 3-0 | |||||
| Macclesfield | D | 1-1 | 2.30 | |||||
| Gillingham | L | 0-1 | 3.00 | |||||
| 1.53 | Plymouth | W | 5-1 | |||||
| 2.05 | Port Vale | W | 2-1 | |||||
| Southend | L | 1-2 | 3.90 | |||||
| 2.10 | Cheltenham | L | 1-3 | |||||
| Crawley | L | 1-4 | 5.00 | |||||
| Morecambe | D | 0-0 | 2.88 | |||||
| 1.80 | Northampton | W | 2-0 | |||||
| Wimbledon | W | 2-0 | 2.40 | |||||
| Torquay | D | 0-0 | 2.80 | |||||
| 3.10 | Crawley | D | 1-1 | |||||
| Aldershot | W | 3-0 | 2.75 | |||||
| 1.75 | Crewe | L | 0-1 | |||||
| 1.62 | Hereford | D | 2-2 | |||||
| Burton | D | 1-1 | 2.50 | |||||
| 1.62 | Dagenham | W | 2-1 | |||||
| Bristol Rovers | D | 0-0 | 2.75 | |||||
| 1.83 | Barnet | W | 2-1 | |||||
| 1.53 | Macclesfield | D | 1-1 | |||||
| 3.20 | Swindon | W | 2-0 | |||||
| Shrewsbury | D | 2-2 | 4.00 | |||||
| Bradford | L | 1-2 | 2.62 | |||||
| 2.25 | Rotherham | W | 2-1 | |||||
| 1.73 | Wimbledon | W | 1-0 | |||||
| Cheltenham | D | 0-0 | 3.20 | |||||
| Accrington | W | 2-0 | 2.50 | |||||
| 1.67 | Morecambe | L | 1-2 | |||||
| Northampton | L | 1-2 | 2.38 | |||||
| 2.30 | Torquay | D | 2-2 | |||||
| 2.10 | Gillingham | D | 0-0 | |||||
| Plymouth | D | 1-1 | 2.60 | |||||
| 2.30 | Southend | L | 0-2 | |||||
| Port Vale | L | 0-3 | 2.30 |


