| 1.95 | Accrington | D | 0-0 | |||||
| Aldershot | W | 1-0 | 3.10 | |||||
| Bristol Rovers | L | 1-2 | 3.80 | |||||
| 1.85 | Cheltenham | L | 2-3 | |||||
| 2.10 | Morecambe | L | 0-2 | |||||
| Southend | D | 2-2 | 3.80 | |||||
| 2.40 | Torquay | D | 0-0 | |||||
| Wimbledon | W | 3-0 | 3.50 | |||||
| Macclesfield | L | 1-3 | 2.75 | |||||
| 2.30 | Dagenham | W | 2-1 | |||||
| Barnet | W | 2-1 | 2.88 | |||||
| 3.50 | Crawley | L | 0-1 | |||||
| Port Vale | L | 0-3 | 4.50 | |||||
| Bradford | L | 1-2 | 3.30 | |||||
| 2.10 | Hereford | L | 1-3 | |||||
| 2.90 | Rotherham | D | 1-1 | |||||
| Gillingham | L | 3-4 | 4.60 | |||||
| 3.30 | Shrewsbury | L | 2-7 | |||||
| Plymouth | L | 1-4 | 2.60 | |||||
| 2.40 | Crewe | D | 1-1 | |||||
| Oxford | L | 0-2 | 5.00 | |||||
| 2.75 | Burton | L | 2-3 | |||||
| 4.40 | Swindon | L | 1-2 | |||||
| Shrewsbury | D | 1-1 | 7.00 | |||||
| Morecambe | W | 2-1 | 4.33 | |||||
| 3.50 | Southend | L | 2-5 | |||||
| 2.60 | Barnet | L | 1-2 | |||||
| Torquay | L | 0-1 | 5.00 | |||||
| 2.50 | Wimbledon | W | 1-0 | |||||
| 1.95 | Macclesfield | W | 3-2 | |||||
| 2.75 | Port Vale | L | 1-2 | |||||
| Cheltenham | D | 2-2 | 5.50 | |||||
| 2.60 | Bristol Rovers | W | 3-2 | |||||
| 2.80 | Aldershot | W | 3-1 | |||||
| Dagenham | W | 1-0 | 3.00 | |||||
| Accrington | L | 1-2 | 3.40 | |||||
| Burton | W | 1-0 | 2.70 | |||||
| 2.20 | Plymouth | D | 0-0 | |||||
| Crewe | D | 1-1 | 4.00 | |||||
| 3.25 | Oxford | W | 2-1 | |||||
| Swindon | L | 0-1 | 7.50 | |||||
| 2.50 | Bradford | L | 1-3 | |||||
| Crawley | L | 1-3 | 7.00 | |||||
| Hereford | D | 0-0 | 3.10 | |||||
| 3.40 | Gillingham | D | 1-1 | |||||
| Rotherham | D | 1-1 | 4.60 |


