| West Brom | W | 2-1 | 1.53 | |||||
| 1.70 | Tottenham | W | 3-0 | |||||
| 1.53 | Arsenal | W | 8-2 | |||||
| Bolton | W | 5-0 | 1.44 | |||||
| 1.87 | Chelsea | W | 3-1 | |||||
| Stoke | D | 1-1 | 1.55 | |||||
| 1.17 | Norwich | W | 2-0 | |||||
| Liverpool | D | 1-1 | 2.62 | |||||
| 2.10 | Man City | L | 1-6 | |||||
| Everton | W | 1-0 | 1.83 | |||||
| 1.25 | Sunderland | W | 1-0 | |||||
| Swansea | W | 1-0 | 1.53 | |||||
| 1.40 | Newcastle | D | 1-1 | |||||
| Aston Villa | W | 1-0 | 1.75 | |||||
| 1.30 | Wolves | W | 4-1 | |||||
| QPR | W | 2-0 | 1.50 | |||||
| Fulham | W | 5-0 | 1.75 | |||||
| 1.16 | Wigan | W | 5-0 | |||||
| 1.15 | Blackburn | L | 2-3 | |||||
| Newcastle | L | 0-3 | 1.75 | |||||
| 1.17 | Bolton | W | 3-0 | |||||
| Arsenal | W | 2-1 | 2.62 | |||||
| 1.30 | Stoke | W | 2-0 | |||||
| Chelsea | D | 3-3 | 2.90 | |||||
| 1.95 | Liverpool | W | 2-1 | |||||
| Norwich | W | 2-1 | 1.60 | |||||
| Tottenham | W | 3-1 | 2.50 | |||||
| 1.30 | West Brom | W | 2-0 | |||||
| Wolves | W | 5-0 | 1.36 | |||||
| 1.25 | Fulham | W | 1-0 | |||||
| Blackburn | W | 2-0 | 1.40 | |||||
| 1.20 | QPR | W | 2-0 | |||||
| Wigan | L | 0-1 | 1.40 | |||||
| 1.25 | Aston Villa | W | 4-0 | |||||
| 1.33 | Everton | D | 4-4 | |||||
| Man City | L | 0-1 | 3.50 | |||||
| 1.20 | Swansea | W | 2-0 | |||||
| Sunderland | W | 1-0 | 1.45 |


