| Swindon | L | 0-3 | 4.00 | |||||
| 2.50 | Gillingham | L | 1-2 | |||||
| 2.63 | Rotherham | L | 1-2 | |||||
| Shrewsbury | L | 0-2 | 4.50 | |||||
| Plymouth | W | 1-0 | 2.88 | |||||
| 2.63 | Oxford | W | 3-1 | |||||
| 2.10 | Barnet | W | 3-1 | |||||
| Burton | L | 0-1 | 3.50 | |||||
| Accrington | W | 2-0 | 3.50 | |||||
| 2.75 | Port Vale | D | 1-1 | |||||
| Dagenham | L | 1-2 | 3.75 | |||||
| 2.90 | Southend | L | 1-3 | |||||
| Wimbledon | W | 3-1 | 4.00 | |||||
| 2.30 | Macclesfield | L | 0-1 | |||||
| Cheltenham | W | 1-0 | 4.00 | |||||
| Aldershot | L | 1-3 | 3.80 | |||||
| 2.62 | Torquay | L | 0-3 | |||||
| Morecambe | W | 2-1 | 5.00 | |||||
| 2.00 | Hereford | W | 1-0 | |||||
| Northampton | D | 1-1 | 3.00 | |||||
| 5.40 | Crawley | D | 1-1 | |||||
| Bradford | L | 0-3 | 3.25 | |||||
| Bristol Rovers | W | 5-2 | 3.50 | |||||
| 2.50 | Morecambe | L | 0-1 | |||||
| 2.15 | Plymouth | W | 3-2 | |||||
| Oxford | W | 1-0 | 5.00 | |||||
| 2.10 | Dagenham | W | 4-1 | |||||
| Barnet | L | 0-2 | 3.10 | |||||
| 2.40 | Burton | W | 3-2 | |||||
| Southend | L | 0-1 | 5.00 | |||||
| 2.38 | Accrington | W | 2-0 | |||||
| 2.15 | Wimbledon | D | 3-3 | |||||
| Port Vale | D | 1-1 | 3.75 | |||||
| 3.13 | Shrewsbury | D | 1-1 | |||||
| Rotherham | D | 1-1 | 4.10 | |||||
| Gillingham | W | 4-3 | 4.00 | |||||
| 4.10 | Swindon | W | 2-0 | |||||
| 2.10 | Bradford | W | 1-0 | |||||
| Hereford | W | 1-0 | 2.62 | |||||
| 2.11 | Northampton | D | 1-1 | |||||
| Crawley | D | 1-1 | 6.00 | |||||
| 2.05 | Bristol Rovers | W | 3-0 | |||||
| Macclesfield | D | 2-2 | 2.10 | |||||
| 2.10 | Cheltenham | W | 1-0 | |||||
| Torquay | D | 1-1 | 2.50 | |||||
| 1.73 | Aldershot | D | 2-2 |


