| Port Vale | D | 2-2 | 2.50 | |||||
| 1.53 | Macclesfield | W | 2-0 | |||||
| 1.72 | Southend | W | 3-0 | |||||
| Torquay | W | 3-1 | 2.30 | |||||
| Cheltenham | L | 1-3 | 1.91 | |||||
| 1.80 | Bristol Rovers | W | 4-1 | |||||
| Morecambe | L | 0-6 | 2.10 | |||||
| 1.80 | Swindon | L | 0-3 | |||||
| 1.67 | Bradford | W | 3-1 | |||||
| Aldershot | W | 1-0 | 2.50 | |||||
| 1.36 | Plymouth | W | 2-0 | |||||
| Northampton | W | 1-0 | 2.20 | |||||
| 1.83 | Shrewsbury | W | 2-1 | |||||
| Wimbledon | W | 5-2 | 2.15 | |||||
| 1.44 | Dagenham | W | 3-1 | |||||
| 1.44 | Accrington | D | 1-1 | |||||
| Hereford | D | 1-1 | 1.67 | |||||
| 1.83 | Oxford | W | 4-1 | |||||
| Rotherham | W | 2-1 | 2.10 | |||||
| 1.57 | Burton | W | 3-0 | |||||
| Crewe | D | 1-1 | 1.75 | |||||
| 1.62 | Gillingham | L | 1-2 | |||||
| 1.36 | Barnet | W | 1-0 | |||||
| Oxford | D | 1-1 | 2.50 | |||||
| Bristol Rovers | D | 0-0 | 1.83 | |||||
| Plymouth | D | 1-1 | 1.73 | |||||
| 1.91 | Cheltenham | W | 4-2 | |||||
| Swindon | L | 0-3 | 3.10 | |||||
| 1.50 | Morecambe | D | 1-1 | |||||
| Shrewsbury | L | 1-2 | 2.80 | |||||
| 1.75 | Torquay | L | 0-1 | |||||
| Southend | D | 0-0 | 3.00 | |||||
| Macclesfield | D | 2-2 | 1.75 | |||||
| 1.70 | Aldershot | D | 2-2 | |||||
| 1.67 | Port Vale | W | 3-2 | |||||
| Gillingham | W | 1-0 | 2.50 | |||||
| 1.67 | Rotherham | W | 3-0 | |||||
| Bradford | W | 2-1 | 2.05 | |||||
| Burton | D | 0-0 | 1.80 | |||||
| 1.67 | Crewe | D | 1-1 | |||||
| Barnet | W | 2-1 | 1.91 | |||||
| 1.44 | Wimbledon | D | 1-1 | |||||
| 1.57 | Northampton | W | 3-1 | |||||
| Dagenham | D | 1-1 | 1.87 | |||||
| 1.36 | Hereford | L | 0-3 | |||||
| Accrington | W | 1-0 | 1.67 |


