| Torquay | D | 2-2 | 4.40 | |||||
| 2.75 | Shrewsbury | D | 1-1 | |||||
| 2.60 | Port Vale | D | 1-1 | |||||
| Southend | W | 1-0 | 4.33 | |||||
| Accrington | L | 1-2 | 3.50 | |||||
| 1.62 | Plymouth | W | 2-1 | |||||
| Oxford | D | 2-2 | 3.90 | |||||
| 2.40 | Crewe | W | 1-0 | |||||
| 3.15 | Swindon | W | 2-0 | |||||
| Gillingham | L | 1-3 | 4.00 | |||||
| 2.15 | Bradford | D | 2-2 | |||||
| Rotherham | W | 1-0 | 4.00 | |||||
| 2.20 | Cheltenham | L | 0-2 | |||||
| 2.40 | Bristol Rovers | W | 2-1 | |||||
| Barnet | W | 6-3 | 2.63 | |||||
| Aldershot | L | 0-2 | 3.25 | |||||
| 2.00 | Macclesfield | W | 1-0 | |||||
| Hereford | W | 3-2 | 2.40 | |||||
| 2.10 | Wimbledon | W | 3-2 | |||||
| Crawley | L | 0-3 | 7.50 | |||||
| 1.75 | Dagenham | D | 1-1 | |||||
| Northampton | W | 3-2 | 2.63 | |||||
| Morecambe | D | 2-2 | 3.10 | |||||
| 1.73 | Hereford | L | 0-2 | |||||
| 2.30 | Accrington | L | 0-2 | |||||
| Plymouth | L | 1-2 | 2.70 | |||||
| Bradford | D | 1-1 | 3.30 | |||||
| 3.20 | Oxford | D | 1-1 | |||||
| Crewe | L | 2-3 | 3.20 | |||||
| 2.88 | Rotherham | D | 1-1 | |||||
| Cheltenham | L | 0-2 | 4.80 | |||||
| Swindon | L | 0-2 | 9.00 | |||||
| 3.40 | Southend | L | 0-2 | |||||
| Port Vale | L | 0-3 | 4.20 | |||||
| Shrewsbury | L | 0-1 | 7.00 | |||||
| 3.20 | Torquay | L | 1-4 | |||||
| 2.70 | Northampton | L | 0-1 | |||||
| Wimbledon | L | 0-4 | 3.60 | |||||
| 3.40 | Gillingham | W | 1-0 | |||||
| 5.00 | Crawley | D | 0-0 | |||||
| Dagenham | D | 1-1 | 3.60 | |||||
| 2.50 | Morecambe | W | 3-2 | |||||
| Bristol Rovers | L | 1-7 | 3.80 | |||||
| 2.88 | Aldershot | L | 0-4 | |||||
| Macclesfield | W | 2-0 | 3.80 | |||||
| 3.10 | Barnet | L | 1-2 |


