| Northampton | D | 0-0 | 4.50 | |||||
| 2.40 | Southend | L | 1-2 | |||||
| 2.30 | Bradford | W | 1-0 | |||||
| Port Vale | L | 1-4 | 4.00 | |||||
| 2.25 | Burton | W | 2-1 | |||||
| Barnet | D | 0-0 | 3.10 | |||||
| Gillingham | D | 1-1 | 4.33 | |||||
| 2.88 | Rotherham | D | 1-1 | |||||
| 2.25 | Crewe | L | 0-2 | |||||
| Oxford | D | 1-1 | 4.60 | |||||
| 2.60 | Aldershot | W | 3-2 | |||||
| Plymouth | D | 2-2 | 2.40 | |||||
| 3.00 | Swindon | L | 0-2 | |||||
| 2.50 | Cheltenham | L | 0-1 | |||||
| Shrewsbury | L | 0-1 | 5.20 | |||||
| Crawley | D | 1-1 | 10.00 | |||||
| 2.60 | Bristol Rovers | W | 2-1 | |||||
| Macclesfield | D | 1-1 | 3.25 | |||||
| 2.05 | Dagenham | W | 3-0 | |||||
| Wimbledon | W | 2-0 | 3.40 | |||||
| 2.40 | Torquay | W | 3-1 | |||||
| Morecambe | W | 2-1 | 3.20 | |||||
| Hereford | D | 1-1 | 2.40 | |||||
| 1.91 | Macclesfield | W | 4-0 | |||||
| Burton | W | 2-0 | 3.60 | |||||
| 1.75 | Barnet | L | 0-3 | |||||
| Aldershot | D | 0-0 | 2.88 | |||||
| 2.50 | Gillingham | W | 4-3 | |||||
| Rotherham | L | 0-1 | 3.40 | |||||
| 1.85 | Plymouth | L | 0-4 | |||||
| Crewe | L | 0-2 | 3.20 | |||||
| Swindon | L | 0-2 | 8.00 | |||||
| 2.50 | Port Vale | D | 2-2 | |||||
| Bradford | D | 1-1 | 3.75 | |||||
| Southend | D | 2-2 | 5.00 | |||||
| 2.30 | Northampton | W | 2-1 | |||||
| 2.30 | Morecambe | D | 1-1 | |||||
| Dagenham | L | 1-2 | 3.00 | |||||
| 3.20 | Oxford | L | 0-2 | |||||
| 2.15 | Wimbledon | W | 2-1 | |||||
| Torquay | L | 0-1 | 5.75 | |||||
| 2.10 | Hereford | W | 2-1 | |||||
| Cheltenham | L | 1-4 | 4.50 | |||||
| 4.50 | Shrewsbury | D | 1-1 | |||||
| Bristol Rovers | L | 1-5 | 3.75 | |||||
| 5.50 | Crawley | L | 0-1 |


